Wat heeft het gekost?
Veilig | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Structurele lasten | -3.220 | -3.139 | -3.157 | -3.293 | -135 |
Structurele baten | 78 | 50 | 50 | 79 | 29 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo Structureel | -3.142 | -3.089 | -3.107 | -3.213 | -106 |
Incidentele lasten | -157 | -15 | -50 | -15 | 35 |
Incidentele baten | 67 | - | 40 | 35 | -5 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | |
Saldo Incidenteel | -90 | -15 | -10 | 20 | 30 |
Saldo van de baten en lasten | -3.232 | -3.104 | -3.117 | -3.193 | -76 |
Lasten en baten
Toelichting Wat heeft het gekost?
Door de extra inzet op het gebied van opvang Ontheemden en Vluchtelingen in 2022 zijn er veel incidentele kosten gemaakt die deels via facturering (COA opvang) en deels via specifieke bekostiging worden vergoed door het Rijk (opvang ontheemden Oekraïne).