Investeringen
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2022 | Vrije ruimte | I: in uitvoering |
---|---|---|---|---|
700439 Verv gevelkoz en garagedeur geb B-C en D gemeentew | 375 | 317 | 58 | I |
700441 verv luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis | 150 | - | 150 | I |
700442 Planmatige verv buitenruimte gemeentew en recyclep | 55 | - | 55 | I |
700443 verv shovel wagen nr. 26 werf | 75 | - | 75 | D |
700444 verv heftruck Toyota nr. 34 werf | 25 | 24 | 1 | A |
700459 Oplaadpunten gemeentewerf Landlust | 75 | 19 | 56 | I |
720135 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23 | 80 | - | 80 | D |
720136 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30 | 180 | - | 180 | D |
720137 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18 | 40 | - | 40 | D |
720138 verv voertuig team Wijkb, onkruidborstelmach nr 16 | 100 | - | 100 | D |
720139 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31 | 130 | - | 130 | D |
720140 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32 | 45 | - | 45 | D |
720143 verv civieltechnische kunstwerken 2019 | 250 | 206 | 44 | I |
720147 verv Iveco wagen nr. 19 plantsoenen | 80 | 49 | 31 | A |
720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020 | 75 | 47 | 28 | I |
720152 verv Iveco wagen nr. 21 straatreiniging | 60 | 60 | - | A |
720153 Pickup straatveegauto nr. 20 | 75 | - | 75 | D |
720155 verv Fiat Doblo wagen nr. 15 opzichters | 45 | - | 45 | D |
720156 verv Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen | 45 | - | 45 | D |
720157 Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | - | 60 | D |
720161 Opzichtersauto | 45 | - | 45 | D |
720164 Tunnelverlichting Weteringweg | 40 | - | 40 | D |
721010 verv onderheide wegen centrum-west | 8600 | 8.026 | 574 | I |
721111 kanter straatveegauto nr 22 | 76 | - | 76 | D |
721216 Activering nieuw bestratingsmateriaal 2022 | 200 | 43 | 157 | I |
721414 verv.straatnaamborden d. reflectieborden | 79 | 60 | 19 | I |
721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg | 200 | - | 200 | A |
750705 Speelplaats de Sniep-Noord Bottelarij | 94 | 92 | 2 | A |
750711 Park Spoorzicht | 470 | 7 | 463 | I |
750712 Strandje aan de Diem | 285 | 4 | 281 | I |
750713 Vergroenen Holland Park | 180 | 44 | 136 | I |
770203 onderheid riool centrum west | 1756 | 1749 | 7 | A |
770213 drainage biesbosch | 115 | 117 | -2 | A |
770220 PVC riool Flats Tobias Asserlaan | 70 | - | 70 | D |
770221 PVC riool Oranjeplantsoen | 360 | - | 360 | D |
770222 PVC riool Scheepskwartier | 1360 | - | 1360 | D |
770225 verv PVC riool Vlindertuin | 1570 | - | 1570 | D |
770232 Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord | 244 | 311 | -67 | I |
770233 Verv. PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid | 240 | - | 240 | D |
770234 Vervanging PVC riolering Bernhardlaan | 110 | 108 | 2 | I |
770235 Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat | 40 | - | 40 | D |
770236 Verv. PVC riool kruidenhof winkelcentrum | 160 | - | 160 | I |
770301 ondergronds brengen containers 2015 | 100 | 37 | 63 | I |
770504 Herstel van keldergraven Rustoord | 60 | - | 60 | D |
Toelichting investeringen:
721515 - Kosten zijn opgenomen in het project Oost-West as.
770213, 770221, 770222, 770225 - De voorbereiding van de herinrichtingsprojecten neemt meer tijd in beslag. Voor het Oranjeplantsoen (770221) is daarbij een extra participatiestap toegevoegd.
Wagenpark Gemeentewerf: 700442, 720135, 720135, 720136, 720137, 720138, 720139, 720140, 720153, 720155, 720156, 720157, 720161, 721111 - Aanbesteding wordt opgestart, of voertuig is reeds in bestelling.
770504, 720164 - Doorzetten naar 2023, de uitvraag wordt opgestart en dit jaar uitgevoerd.
770232 - De grote overstortvoorziening is tijdens de voorbereiding te klein gedimensioneerd. De uitvoering is daardoor, en door de stijgende kosten in brede zin, duurder geworden dan vooraf ingeschat. De uiteindelijke meerkosten zijn eind 2022, na de uiterste datum voor de 4e kwartaalbrief, bekend geworden. De meerkosten worden in de tweede kwartaalbrief 2023 aangevraagd.