Staat van baten en lasten
Programma's | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 inclusief wijzigingen | Rekening 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Sociaal | 354 | -21.969 | -21.615 | 401 | -24.096 | -23.695 | 424 | -23.789 | -23.365 |
Veilig | 50 | -3.154 | -3.104 | 90 | -3.207 | -3.117 | 114 | -3.308 | -3.193 |
Inkomen en armoede | 8.449 | -10.751 | -2.302 | 11.092 | -15.578 | -4.486 | 11.327 | -15.621 | -4.294 |
Vrije tijd | 1.750 | -5.139 | -3.389 | 2.317 | -4.957 | -2.640 | 2.488 | -5.083 | -2.595 |
Onderwijs | 1.325 | -3.952 | -2.628 | 2.131 | -4.244 | -2.113 | 1.152 | -3.054 | -1.902 |
Gebiedsontwikkeling | 16.193 | -17.035 | -842 | 7.541 | -7.938 | -397 | 5.150 | -5.972 | -823 |
Leefomgeving en klimaat | 8.659 | -19.021 | -10.362 | 9.291 | -17.048 | -7.758 | 10.740 | -16.892 | -6.152 |
Verkeer | 1.427 | -1.846 | -419 | 1.502 | -1.891 | -389 | 1.856 | -1.945 | -89 |
Samen besturen | 392 | -1.629 | -1.237 | 392 | -2.077 | -1.685 | 588 | -1.503 | -915 |
Financiën | 11.242 | -474 | 10.770 | 10.341 | -627 | 9.715 | 11.492 | -671 | 10.821 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 104 | - | 104 | 169 | - | 169 | 172 | - | 172 |
Lokale heffingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | 48.643 | - | 48.643 | 55.475 | - | 55.475 | 56.826 | - | 56.826 |
Onvoorzien | - | -60 | -60 | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 69 | -13.031 | -12.962 | 96 | -13.741 | -13.645 | 134 | -13.136 | -13.002 |
Saldo financieringsfunctie | - | -515 | -515 | - | -455 | -455 | - | -501 | -501 |
Saldo van baten en lasten | 98.656 | -98.576 | 82 | 100.837 | -95.859 | 4.978 | 102.463 | -91.473 | 10.990 |
Sociaal | - | - | - | 438 | - | 438 | 77 | - | 77 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 118 | - | 118 | 65 | - | 65 |
Onderwijs | - | - | - | 37 | - | 37 | 25 | - | 25 |
Gebiedsontwikkeling | 180 | - | 180 | 285 | -900 | -615 | 1.326 | -1.255 | 71 |
Leefomgeving en klimaat | 203 | -7 | 196 | 1.054 | -3.438 | -2.384 | 548 | -3.490 | -2.942 |
Verkeer | 58 | -117 | -59 | 58 | -117 | -59 | - | -306 | -306 |
Samen besturen | 225 | -90 | 135 | 395 | -90 | 305 | 363 | -90 | 273 |
Financiën | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mutaties in reserves | 666 | -214 | 452 | 2.385 | -4.545 | -2.160 | 2.404 | -5.141 | -2.737 |
Geraamd / gerealiseerd resultaat | 99.322 | -98.790 | 534 | 103.222 | -100.404 | 2.818 | 104.867 | -96.614 | 8.253 |
Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 9.319.000. Tevens verrekenen we € -2.734.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 6.585.000 positief.