Overlopende activa
Overlopende activa | Saldo per | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Saldo per |
---|---|---|---|---|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel | - | |||
Uitkering van het Rijk | 2.134 | 3.309 | 2.310 | 3.316 |
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen | 11 | - | 11 | - |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen | 2.801 | 786 | 3.587 | |
Voorziening Grondzaken | - | -43 | ||
Totaal | 4.946 | 6.903 |
De post Vooruitbetaalde kosten bestaat onder andere uit transitorische posten die in boekjaar 2022 geboekt zijn, maar betrekking hebben op boekjaar 2023.
De post Nog te ontvangen inkomsten betreft in hoofdzaak een mutatie onderhanden werk Bergwijkpark, belastinginkomsten en nog te ontvangen Rijksinkomsten.
De post Uitkering van het Rijk bestaat uit onderstaande post(en):
Uitkering van het Rijk | Saldo per | Correctie beginbalans | Boekwaarde 31-12-2021 | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | 2.134 | -16 | 2.118 | 2.118 | - | |
Spuk kinderopvangtoeslagen (Sisa B2) | - | 192 | 192 | 56 | 192 | 56 |
Spuk hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire 2022 G12 | - | 26 | 26 | |||
Spuk hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire 2022 G2 | - | 3 | 3 | |||
Spuk: kwijtschelding van gemeentelijke belastingen G62 | - | 7 | 7 | 1 | 8 | |
Specifieke uitkering stimulering sport H4 | - | 144 | 144 | |||
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne A16 | - | 3.079 | 3.079 | |||
Totaal Uitkering van het Rijk | 2.134 | 3.309 | 2.310 | 3.316 |
De post Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en Spuk kinderopvangtoeslagen betreffen een bijdrage vanuit het Rijk.
De post Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen bestaat uit onderstaande post(en):
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen | Saldo per | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Saldo per |
---|---|---|---|---|
Navleving controle QR Veiligheidsregio | 11 | - | 11 | - |
Totaal Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen | 11 | - | 11 | - |