Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | Boekwaarde per | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 4.100 | 4.303 | - | 227 | - | - | 8.176 |
Bedrijfsgebouwen | 30.526 | 6.259 | - | 98 | 1.329 | - | 35.358 |
Overige materiële vaste activa | 15.981 | 3.622 | - | 10 | 643 | - | 18.950 |
Machines/installaties/inventaris | 4.665 | 5.404 | - | 218 | 210 | - | 9.641 |
Vervoersmiddelen | 286 | - | - | - | 113 | - | 173 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 868 | 246 | - | - | 22 | - | 1.092 |
Investeringen met een economisch nut | 56.426 | 19.834 | - | 553 | 2.317 | - | 73.390 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 21.445 | 614 | - | - | 1.237 | - | 20.822 |
Bedrijfsgebouwen | 105 | - | - | - | 3 | - | 102 |
Overige materiële vaste activa | 490 | 21 | - | - | 61 | - | 450 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 22.039 | 635 | - | - | 1.301 | - | 21.374 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 14.530 | 6.898 | - | 5.960 | 640 | - | 14.828 |
Overige materiële vaste activa | 10 | - | - | - | 3 | - | 8 |
Maatschappelijk nut openbare ruimte | 14.540 | 6.898 | - | 5.960 | 643 | - | 14.836 |
Gronden in erfpacht | 6.456 | - | - | 51 | - | - | 6.405 |
Gronden in erfpacht | 6.456 | - | - | 51 | - | - | 6.405 |
Totaal | 99.462 | 27.366 | - | 6.564 | 4.261 | - | 116.005 |
Gronden en Terreinen
In 2022 is de boekwaarde toegenomen door investeringen in tijdelijke woonunits voor vluchtelingen.
Gronden en | Boekwaarde per | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategische gronden | |||||||
Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
Driehoek Overdiemerpolder | 153 | - | - | - | - | - | 153 |
Aankoop grond NS nabij sporthal 41/01 | 239 | - | - | - | - | - | 239 |
Complex Spoorzicht - Park | 143 | - | - | - | - | - | 143 |
Complex Spoorzicht - Harmonielaan | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
Recreatiegebied Diemerpolder | 602 | - | - | - | - | - | 602 |
Aankoop grondruil rijkswegen Rijkswaterstaat | 81 | - | - | - | - | - | 81 |
Totaal Strategische gronden | 1.363 | - | - | - | - | - | 1.363 |
Overige gronden en terreinen | 2.737 | 4.303 | - | -227 | - | - | 6.813 |
Totaal | 4.100 | 4.303 | - | -227 | - | - | 8.176 |
Bedrijfsgebouwen
De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken met de de Bredeschool Holland park.
Overige materiële vaste activa economisch
In 2022 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor investeringen in de nieuwe sporthal.
Machines/installaties/inventaris
In 2022 zijn diverse technische installaties vervangen o.a. voor de bibliotheek in de Omval.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken
In 2022 zijn er kosten geactiveerd inzake de schoolstraat Noord en de Bernhardlaan
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
In 2022 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Centrum West en Vogelweide.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut
In 2022 zijn er diverse kosten gemaakt en geactiveerd voor de investering in Centrum-West.