Investeringen
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2022 | Vrije ruimte | I: in uitvoering |
---|---|---|---|---|
700102 verv dakbedekking ambtswoning Venserkade | 45 | - | 45 | D |
700103 Beveiliging Burgemeesterswoning | 20 | 12 | 8 | I |
700445 Verbouwing gemeentewerf | 90 | 44 | 46 | I |
700450 Verv. koelmachine &. regeling gemeentehuis | 200 | - | 200 | I |
700459 Oplaadpunten gemeentewerf Landlust | 75 | - | 75 | I |
700451 Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis | 90 | - | 90 | I |
700449 Aanpassing hal gemeentehuis (balie) | 180 | - | 180 | D |
Toelichting investeringen:
700102 Vervanging dakbedekking ambtswoning Venserkade - Uitvoering is afhankelijk van de urgentie en de beslissing over de ontwikkeling van het gebied Diemen Zuid.
700449 Aanpassing hal gemeentehuis (balie) - Dit krediet wordt meegenomen in de huisvestingsvisie.