Liquide middelen
Liquide middelen | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Kassaldi | 64 | 23 |
Banksaldi | 508 | 529 |
Totaal | 572 | 552 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2022 (t/m juni) | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1.986 | |||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 511 | 602 | ||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 1.475 | 1.385 | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | ||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 99.322 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 99.322 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,002 + (4c)*0,002 met een minimum van € 1.000.000 | Drempebedrag | 1.986 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 46.012 | 54.775 | ||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | ||
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 511 | 602 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2022 (vanaf juli) | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1.986 | |||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 482 | 490 | ||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 1.504 | 1.497 | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | ||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 99.322 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 99.322 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 | Drempebedrag | 1.986 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 44.360 | 45.068 | ||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 92 | 92 |
Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2022 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.