Gemeenschappelijke regelingen
Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Deelneming in Gemeenschappelijke regelingen | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | |||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | -1.312 | -1.321 | -1.331 |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | - | - | - |
1.03 Groengebied Amstelland | -128 | -155 | 35 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | -304 | -365 | -201 |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | -21 | -22 | -22 |
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | -16 | -8 | -3 |
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | -651 | -680 | -684 |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | -1.230 | -1.263 | -1.320 |
1.09 Gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig thuis) | -31 | -152 | -88 |
1.10 Duo+ | -6.404 | -6.874 | -6.887 |
Vennootschappen en coörperaties | |||
2.01 Bank Nederlandse gemeente nv (BNG) | - | - | - |
2.02 Meerlanden nv | - | - | - |
Stichtingen en verbonden partijen | |||
3.01 Stichting RIJK | -145 | -150 | -113 |
Overige verbonden partijen | |||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | -47 | -49 | -49 |
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | -40 | -48 | -55 |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | -10.329 | -11.087 | -10.718 |
Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:
Gemeenschappelijke regelingen | Bron | Eigen Vermogen | Vreemd Vermogen | Eigen Vermogen | Vreemd Vermogen | Resultaat lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Jaarverslag 2022 | 24.235 | 62.920 | 24.140 | 82.036 | 1.737 |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | Jaarverslag 2021 | 1.160 | 255.499 | 222 | 303.104 | -938 |
1.03 Groengebied Amstelland | Jaarstukken 2022 | 1.721 | 3.231 | 1.997 | 3.124 | 276 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Jaarrekening 2021 | 4.276 | 17.651 | 4.010 | 17.171 | 832 |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | Concept jaarrekening 2022 | 60 | - | 66 | - | 6 |
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | ||||||
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | MARAP IV 2022 | 170 | - | 221 | - | 51 |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | Jaarrekening 2022 | 4.561 | - | 7.496 | - | 2.947 |
1.09 Gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig thuis) | Voorlopige jaarstukken 2022 | 1.031 | 155 | 1.120 | 159 | 49 |
1.10 Duo+ | Jaarstukken 2022 (concept) | 876 | 5.795 | 1.122 | 5.269 | 771 |
Vennootschappen en coörperaties | ||||||
2.01 Bank Nederlandse gemeente nv (BNG) | Jaarrekening 2022 | 5.097 | 155.262 | 5.062 | 143.995 | 236 |
2.02 Meerlanden nv | Jaarstukken 2021 | 29.464 | 27.729 | 31.265 | 29.976 | 3.300 |
Stichtingen en verbonden partijen | ||||||
3.01 Stichting RIJK | Jaarrekening 2021 | 1.308 | 399 | 1.084 | 897 | - |
Overige verbonden partijen | ||||||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | - | N.v.t. | N.v.t. | - | ||
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | - | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | - |
Gemeenschappelijke regelingen | 9.267 |
Hierna wordt de belangrijkste informatie per gemeenschappelijke regeling weergegeven.