Investeringen
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2021 | Vrije ruimte | I: in uitvoering |
---|---|---|---|---|
700446 Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis | 500 | - | - | K1 |
700447 Vervangen meubilair gemeentehuis | 500 | - | - | K1 |
700449 Aanpassing hal gemeentehuis (balie) | 180 | - | - | K1 |
700450 Verv. koelmachine &. regeling gemeentehuis | 200 | - | - | I |
700451 Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis | 90 | - | 90 | I |
- Van deze investeringen volgt nog een aparte raadsvoordracht voor de verstrekking van het krediet/investeringsbudget