Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Vorderingen openbare lichamen | 8.704 | 9.437 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 12.118 | 2.382 |
Overige vorderingen | 6.199 | 7.053 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -900 | -257 |
Voorziening dubieuze debiteuren WIZ | -1.342 | -1.395 |
Totaal | 24.779 | 17.220 |
Vorderingen - openbare lichamen
Vorderingen openbare lichamen | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen | 8.704 | 9.437 |
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf | - | - |
Totaal | 8.704 | 9.437 |
Deze vorderingen bestaan uit facturen aan diverse overheidsinstellingen en verschillende btw/bcf aangiften bij de Belastingdienst.
Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande debiteuren aangepast.