Investeringen
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2022 | Vrije ruimte | I: in uitvoering |
---|---|---|---|---|
740200 1e inrichting van Brede School Holland Park | 425 | 25 | 400 | I |
740202 Bredeschool Holland Park | 13.232 | 11.961 | 1.271 | I |
740205 Nieuwbouw Middelbare School | 150 | 108 | 42 | D |
740213 Huisvesting Het Atelier | 30 | 22 | 8 | A |
740262 Gymzaal Holland Park | 1.000 | 5 | 995 | I |
740304 Uitbreiding De Kersenboom (tijdelijke huisvesting) | 65 | 70 | -5 | A |
740306 Inrichting (tijdelijke huisvest. kersenboom) | 85 | 70 | 13 | I |
Toelichting investeringen:
740205 Nieuwbouw Middelbare School: Plannen nieuwbouw middelbare school worden nog verkend en worden betrokken van het integraal huisvestingsplan.