Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | Stand per | Stand per |
---|---|---|
Afkoopsommen erfpachtgrond | -1.345 | -1.285 |
Afkoopsommen | -138 | -110 |
Onderhandse leningen Openbare lichamen | -5.000 | -5.000 |
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren | -24.500 | -32.000 |
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | -7.500 | -7.500 |
Totaal | -38.483 | -45.895 |
In 2022 een onderhandse lening overige binnenlandse sector van € 7.500.000 aangetrokken. Deze is niet geherfinancieerd.
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De totale werkelijke rentelast in 2022 bedroeg € 608.590.